
AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS:
- Schwarze 18 Zoll Alufelgen
- moderne Deep Control Fahrassistenzsysteme
- LED-Haupt- und Nebelscheinwerfer
- Dachreling
- beheizbares Lederlenkrad
- Edelstahl-Einstiegsleisten vorn
- Sitzbezug in Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Go-System
- Navigationssystem mit 9,2"-Touchscreen
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zwei-Zonen-Klimaautomatik
- Geschwindigkeitsregelanlage
- u.v.m.

Die Blackline-Ausstattung ist mit allen Außenlackierungen* kombinierbar.
*Metallic-Lackierung aufpreispflichtig
Tivoli Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen2
Motor | Getriebe | Antrieb | ISG | Effizienzklasse | CO2-Emissionen [g/km] |
|
---|
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 2WD | ISG | D | 147 | 7.7 | 5.6 | 6.4 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 2WD | ISG | D | 157 | 7.8 | 6.2 | 6.8 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 4WD | D | 160 | 8.2 | 6.2 | 6.9 | |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 4WD | E | 170 | 8.8 | 6.6 | 7.4 |
Tivoli Grand Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen2
Motor | Getriebe | Antrieb | ISG | Effizienzklasse | CO2-Emissionen [g/km] |
|
---|
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 2WD | ISG | D | 147 | 7.8 | 5.6 | 6.4 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 2WD | ISG | D | 159 | 7.9 | 6.3 | 6.9 |
Ausstattung |
Amber | Quartz | Sapphire | Blackline |
---|
5 Jahre Herstellergarantie (bis 100.000 km) | ||||
5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) |
Innenspiegel automatisch abblendend | ||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | ||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar | ||||
Lenkrad längenverstellbar | ||||
Elektrisches Schiebedach | ||||
Beheizbares Lederlenkrad | ||||
Lenkrad, höhenverstellbar | ||||
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | ||||
Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | ||||
Servolenkung mit 3 Lenkmodi (Normal, Comfort, Sport) | ||||
Komfortblinker (Antippfunktion) | ||||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem | ||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ||||
Einparkhilfe hinten | ||||
Geschwindigkeitsregelanlage | ||||
Einparkhilfe vorn und hinten | ||||
Bordcomputer mit 3,5"-Monochrome Display | ||||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | ||||
Motor Start-Stopp-Automatik (ISG) bei 2WD |
6-Stufen-Automatikgetriebe | ||||
Digitale 10.25" Instrumententafel mit Navigationsfunktion | ||||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | ||||
6 Lautsprecher | ||||
Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | ||||
Rückfahrkamera | ||||
Smart-Audio-System mit 8”-Touchscreen, DAB+, MP3 | ||||
Navigationssystem mit 9,2”-Touchscreen, DAB+, MP3 | ||||
USB-Anschluss |
Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivierbar | ||||
Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | ||||
Seitenairbags vorn | ||||
Knieairbag für Fahrer | ||||
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | ||||
Antiblockiersystem (ABS) mit elektron. Bremskraftverteilung (EBD) | ||||
Bergabfahrhilfe (HDC) | ||||
Bremsassistent mit adaptivem Bremslicht (ESS) | ||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ||||
Aktiver Überschlagschutz (ARP) | ||||
Traktionskontrolle (TCS) | ||||
Berganfahrassistent (HSA) | ||||
Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | ||||
Verkehrsflussassistent (FVSA) | ||||
Müdigkeitserkennung Fahrer (DAA) | ||||
Spurhalteassistent (LKAS) | ||||
Automatisches Notbremssystem (AEBS) | ||||
Frontkollisionswarner (FCW) | ||||
Verkehrsschilderkennung (TSR) | ||||
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | ||||
Schaltpunktanzeige bei Schaltgetriebe (GSI) | ||||
Überschlagschutz (ARP) | ||||
Gurtwarnsystem für alle Sitze | ||||
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | ||||
Spurverlassenswarner (LDWS) | ||||
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | ||||
Automatische Türverriegelung | ||||
Scheinwerfer, höhenverstellbar / 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | ||||
LED-Tagfahrlicht (DRL) | ||||
Totwinkelassistent (BSD) | ||||
Innenbelüftete Bremsscheiben, vorne und Bremsscheiben, hinten | ||||
Spurwechselassistent (LCA) | ||||
Querverkehrswarner beim Ausparken (RCTW) |
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | ||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert | ||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integr. LED-Blinkleuchten | ||||
Dachreling | ||||
Dachantenne | ||||
Reifenreparaturset | ||||
16''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/65 R16 (1.2 Liter Benzin: 205/60 R16) | ||||
18''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/50 R18 ''Diamond Cut'' | ||||
18''-Leichtmetallfelgen in Schwarz mit Bereifung 215/45 R18 | ||||
Edelstahl Einstiegsleisten vorn | ||||
Dachheckspoiler |
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | ||||
Türgriffe innen, silber | ||||
Türgriffe innen, verchromt | ||||
Gepäckraumabdeckung | ||||
Lederlenkrad | ||||
Sitzbezug in Stoff | ||||
Fahrersitz höhenverstellbar | ||||
Sitzheizung vorn | ||||
Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | ||||
12-V-Steckdosen vorn | ||||
Getränkehalter vorn und hinten | ||||
Sonnenblenden mit Make-up Spiegel (Fahrer/Beifahrer) | ||||
Ablagefächer in den Türen vorn und hinten | ||||
Doppelter Ladeboden/Ladebodenerhöhung (bei 2WD/Frontantrieb; nicht bei Tivoli 1.2 Liter Benzin) | ||||
Sitzbezug in Kunstleder |
Klimaanlage, manuell | ||||
Zwei-Zonen-Klimaautomatik | ||||
LED-Hauptscheinwerfer | ||||
Nebelscheinwerfer | ||||
LED-Nebelscheinwerfer | ||||
Licht- und Regensensor | ||||
Halogen-Projektionsscheinwerfer | ||||
Front- und Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
Grundpreise | 24 990 € | 27 290 € | 33 390 € | 29 990 € |
Metallic Lackierung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
6-Stufen-Automatikgetriebe | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
Allradantrieb | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
18''-Leichtmetallfelgen in schwarz mit Bereifung 215/45 R18 |
TECHNISCHE DATEN
Antriebseinheiten | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Tank | L | 50 |
Volumen | cm3 | 1.497 |
Zylinderdurchmesser x Hub | mm | 76 |
Verdichtungsverhältnis | - | 9.5 : 1 |
Kraftstoff | - | Benzin |
Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U | 120/5.000~5.500 | |
Max. Leistung | PS/U | 163/5.000~5.500 | |
Maximales Drehmoment | Nm/U | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 181 | 175 | 181 | 175 |
Innerorts (NEFZ) | l/100km | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.8 |
Außerorts (NEFZ) | l/100km | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.6 |
Kombiniert (NEFZ) | l/100km | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.4 |
Kombiniert (WLTP) | l/100km | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 |
C02 (kombiniert, NEFZ) | g/km | 147 | 157 | 160 | 170 |
C02 (kombiniert, WLTP) | g/km | 161 | 175 | 171 | 191 |
Effizienzklasse | D | D | E | |
Abgasnorm | Euro 6d | Euro 6d |
Gesamtlänge | mm | 4.225 |
Gesamtbreite | mm | 1.810 |
Gesamthöhe | mm | 1.613 (1.621 mit Dachreling) |
Radstand | mm | 2.600 |
Spurweite vorne | mm | 1.555 |
Spurweite hinten | mm | 1.555 |
Überhang vorne | mm | 880 |
Überhang hinten | mm | 745 |
Bodenfreiheit min. | mm | 178 |
Mind. Wendekreis | m | 5.30 |
Gesamtgewicht | kg | 1.800 | 1.820 | 1.890 | 1.920 |
Eigengewicht | kg | 1.375 | 1.393 | 1.465 | 1.492 |
Max. Anhängergewicht mit Bremsen | kg | 1.000 | |
Max. Anhängergewicht ohne Bremsen | kg | 500 |

Jetzt Händler finden