
AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS:
- Schwarze 18 Zoll Alufelgen
- moderne Deep Control Fahrassistenzsysteme
- LED-Haupt- und Nebelscheinwerfer
- Dachreling
- beheizbares Lederlenkrad
- Edelstahl-Einstiegsleisten vorn
- Sitzbezug in Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Go-System
- Navigationssystem mit 9,2"-Touchscreen
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zwei-Zonen-Klimaautomatik
- Geschwindigkeitsregelanlage
- u.v.m.

Die Blackline-Ausstattung ist mit allen Außenlackierungen* kombinierbar.
*Metallic-Lackierung aufpreispflichtig
Tivoli Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen2
Motor | Getriebe | Antrieb | ISG | Effizienzklasse | CO2-Emissionen [g/km] |
|
---|
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 2WD | ISG | D | 147 | 7.7 | 5.6 | 6.4 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 2WD | ISG | D | 157 | 7.8 | 6.2 | 6.8 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 4WD | D | 160 | 8.2 | 6.2 | 6.9 | |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 4WD | E | 170 | 8.8 | 6.6 | 7.4 |
Tivoli Grand Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen2
Motor | Getriebe | Antrieb | ISG | Effizienzklasse | CO2-Emissionen [g/km] |
|
---|
1.5 Benzin 163PS/120KW | MT | 2WD | ISG | D | 147 | 7.8 | 5.6 | 6.4 |
1.5 Benzin 163PS/120KW | AT | 2WD | ISG | D | 159 | 7.9 | 6.3 | 6.9 |
Ausstattung |
Crystal | Amber | Quartz | Fizz | Onyx | Sapphire | Blackline |
---|
5 Jahre Herstellergarantie (bis 100.000 km) | |||||||
5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) |
Innenspiegel automatisch abblendend | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | |||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar | |||||||
Beheizbares Lederlenkrad | |||||||
Lenkrad, höhenverstellbar | |||||||
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||||||
Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||||||
Servolenkung mit 3 Lenkmodi (Normal, Comfort, Sport) | |||||||
Komfortblinker (Antippfunktion) | |||||||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |||||||
Einparkhilfe hinten | |||||||
Geschwindigkeitsregelanlage | |||||||
Einparkhilfe vorn und hinten | |||||||
Bordcomputer mit 3,5"-Monochrome Display | |||||||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||||||
Motor Start-Stopp-Automatik (ISG) bei 2WD |
Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivierbar | |||||||
Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | |||||||
Seitenairbags vorn | |||||||
Knieairbag für Fahrer | |||||||
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||||||
Antiblockiersystem (ABS) mit elektron. Bremskraftverteilung (EBD) | |||||||
Bergabfahrhilfe (HDC) | |||||||
Bremsassistent mit adaptivem Bremslicht (ESS) | |||||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||||||
Aktiver Überschlagschutz (ARP) | |||||||
Traktionskontrolle (TCS) | |||||||
Berganfahrassistent (HSA) | |||||||
Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | |||||||
Verkehrsflussassistent (FVSA) | |||||||
Müdigkeitserkennung Fahrer (DAA) | |||||||
Spurhalteassistent (LKAS) | |||||||
Automatisches Notbremssystem (AEBS) | |||||||
Frontkollisionswarner (FCW) | |||||||
Querverkehrswarner beim Ausparken (RCTA) | |||||||
Verkehrsschilderkennung (TSR) | |||||||
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | |||||||
Schaltpunktanzeige bei Schaltgetriebe (GSI) | |||||||
Überschlagschutz (ARP) | |||||||
Gurtwarnsystem für alle Sitze | |||||||
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | |||||||
Spurverlassenswarner (LDWS) | |||||||
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||||||
Automatische Türverriegelung | |||||||
Scheinwerfer, höhenverstellbar / 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | |||||||
LED-Tagfahrlicht (DRL) | |||||||
Totwinkelassistent (BSD) | |||||||
Innenbelüftete Bremsscheiben, vorne und Bremsscheiben, hinten | |||||||
Spurwechselassistent (LCA) |
Digitale 10.25" Instrumententafel mit Navigationsfunktion | |||||||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||||||
6 Lautsprecher | |||||||
Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | |||||||
Rückfahrkamera | |||||||
Smart-Audio-System mit 8”-Touchscreen, DAB+, MP3 | |||||||
Navigationssystem mit 9,2”-Touchscreen, DAB+, MP3 | |||||||
USB-Anschluss | |||||||
DAB+ Radio mit MP3-Funktion |
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | |||||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert | |||||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integr. LED-Blinkleuchten | |||||||
Dachreling | |||||||
Dachantenne | |||||||
Reifenreparaturset | |||||||
16''-Stahlfelgen mit Radzierblenden und mit Bereifung 205/65 R16 (1.2 Liter Benzin: 205/60 R16) | |||||||
16''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/65 R16 (1.2 Liter Benzin: 205/60 R16) | |||||||
18''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/50 R18 ''Diamond Cut'' | |||||||
18''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/45 R18 | |||||||
Edelstahl Einstiegsleisten vorn | |||||||
Dachheckspoiler |
Fahrersitz elektrisch verstellbar | |||||||
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | |||||||
Türgriffe innen, silber | |||||||
Türgriffe innen, verchromt | |||||||
Fahrer- und Beifahrersitz belüftet | |||||||
Gepäckraumabdeckung | |||||||
Lederlenkrad | |||||||
Sitzbezug in Stoff | |||||||
Fahrersitz höhenverstellbar | |||||||
Sitzbezug in Leder | |||||||
Sitzheizung vorn | |||||||
Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | |||||||
12-V-Steckdosen vorn | |||||||
Getränkehalter vorn und hinten | |||||||
Sonnenblenden mit Make-up Spiegel (Fahrer/Beifahrer) | |||||||
Ablagefächer in den Türen vorn und hinten | |||||||
Doppelter Ladeboden/Ladebodenerhöhung (bei 2WD/Frontantrieb; nicht bei Tivoli 1.2 Liter Benzin) | |||||||
Sitzbezug in Kunstleder |
Klimaanlage, manuell | |||||||
Zwei-Zonen-Klimaautomatik | |||||||
LED-Hauptscheinwerfer | |||||||
Nebelscheinwerfer | |||||||
LED-Nebelscheinwerfer | |||||||
Licht- und Regensensor | |||||||
Halogen-Projektionsscheinwerfer | |||||||
Front- und Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
Grundpreise | 20 990 € | 24 990 € | 26 490 € | 27 990 € | 28 990 € | 30 990 € | 29 990 € |
Metallic Lackierung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | |
6-Stufen-Automatikgetriebe | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
Comfort-Paket (manuelle Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Reifenreparaturset, DAB+ Radio mit MP3-Funktion) | 1 000 € | ||||||
Elektrisches Schiebedach | 1 000 € | ||||||
Sitzbezug in Echtleder | 1 000 € | ||||||
Allradantrieb | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
Grau/Beige Lederausstattung und Interieur (nur in Verbindung mit Echtleder) | 300 € | ||||||
18''-Leichtmetallfelgen in schwarz mit Bereifung 215/45 R18 |
TECHNISCHE DATEN
Einheiten | 2WD 6MT | 4WD 6MT | 6AT |
Kraftstofftank | l | 75 (Diesel) /25 (AdBlue) |
Volumen | cm3 | 2.157 | Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U/min | 149 / 3.800 | |
Max. Leistung | PS/U/min. | 202 / 3.800 | |
Maximales Drehmoment | Nm/U/min. | 400 / 1.600~2.600 | 400 / 1.600~2.600 | 441 / 1.600~2.600 |
Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 187 | 187 | 183 |
WLTP Kurzstrecke | l/100km | 9,9 MT | 10,2 MT | 11,7 AT |
WLTP Stadtrand | l/100km | 8,0 MT | 8,4 MT | 8,8 AT |
WLTP Landstraße | l/100km | 7,3 MT | 7,7 MT | 7,8 AT |
WLTP Autobahn | l/100km | 9,1 MT | 9,5 MT | 9,2 AT |
WLTP kombiniert | l/100km | 8,4 MT | 8,8 MT | 9,0 AT |
C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 221 | 231 | 237 |
Abgasnorm | Euro 6 |
Gesamtlänge | mm | 5.095 |
Gesamtbreite | mm | 1.950 |
Gesamthöhe | mm | 1.840 – 1.870 |
Radstand | mm | 3.100 |
Spurweite vorne | mm | 1.640 |
Spurweite hinten | mm | 1.640 |
Überhang vorne | mm | 890 |
Überhang hinten | mm | 1.105 |
Bodenfreiheit mind. | mm | 215 |
Wendekreis (im Durchmesser) | m | 11,8 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.840 | 2.940 |
Leergewicht (fahrbereit) | kg | 2.045 MT | 2.145 MT| 2.155 AT |
Max. Anhängelast gebremst | kg | 2.800 MT | 2.800 MT | 3.000 AT |
Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 |

Jetzt Händler finden