



DESIGNDETAILS
DER TIVOLI HAT STIL
Sein scharfes Profil mit klar definierten Charakterlinien wird durch viele hochwertige Details verfeinert: Der Tivoli sieht von allen Seiten richtig gut aus und ist einfach unverwechselbar.
-
LED-RÜCKLEUCHTEN
Markant und individuell
-
KÜHLERGRILL
Elegantes Detail
-
LED-SCHEINWERFER
Strahlendes Highlight
-
18 Zoll Felgen
Sportliches Temperament
AUSSENFARBEN
FÜR JEDEN DER PASSENDE LOOK
Lassen Sie den Tivoli glänzen. Wählen Sie aus sieben Außenfarben, sechs davon aufpreispflichtige Metallic-Lackierungen, Ihren persönlichen Favoriten.













SITZKOMFORT
Gehen Sie die Dinge gelassen an und lassen Sie sich vom Sitzkomfort und Platzangebot des Tivoli verwöhnen. Beheizbare und belüftete Vordersitze sowie eine verstellbare Rücksitzlehnenneigung bis zu 32,5° sorgen für angenehmes Reisen.
Dank des 8-fach elektrisch verstellbaren Fahrersitzes finden Sie auf Knopfdruck die passende Sitzposition.

FAHRERPLATZ
Alles im Blick, alles im Griff.
Mit ihren fein gestalteten Details und den hochauflösenden Displays begeistert die Armaturentafel sowohl Ästheten als auch ambitionierte Fahrer.
TECHNOLOGIE
10.25 ZOLL
DIGITALE ARMATURENEINHEIT
Alle Informationen digital und übersichtlich präsentiert. Die optionale digitale Armatureneinheit bietet ein klares hochauflösendes Display und viele Konfigurationsmöglichkeiten.
Apple CarPlay &
Google Android Auto
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Entertainmentsystem und greifen Sie während der Fahrt auf Ihre Musikplaylisten, Ihr Adressbuch und Navigationsfunktionen Ihres Smartphones zu.









FAHRASSISTENZSYSTEME
TECHNIK FÜR MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT
Die Fahrassistenzsysteme des Tivoli unterstützen den Fahrer in jeder
Situation.
-
TSR
Verkehrszeichenerkennung
-
HDC
Bergabfahrhilfe
-
Bei abrupter Vollbremsung werden nachfolgende Fahrzeuge durch ein flackerndes Bremssignal (ESS) gewarnt.
-
ARP
Überschlagschutz
-
BSD + LCA
Totwinkelüberwachung und Spurwechselassistent
-
Mehr Komfort und mehr Sicherheit dank modernster Technik – so kommen Sie und Ihre Mitfahrer entspannt ans Ziel.
-
SDA
Sicherheitsabstandswarnung
-
DAA
Müdigkeitserkennung Fahrer
-
AEBS
Autonomer Notbremsassistent
-
FVSA
Verkehrsflussassistent
-
LKAS + LDWS
Spurassistent
-
RCTA
Querverkehrswarner

VARIABLER INNENRAUM
Außen kompakt, innen geräumig: Der Tivoli bietet Ihnen im Gepäckraum 395 Liter Ladevolumen. Dank seiner flexiblen Raumeinteilung durch die im Verhältnis von 60:40 umklappbaren Rücksitzbank ist der Innenraum noch besser nutzbar.
ANTRIEBSSTRANG
AISIN 6-STUFEN-AUTOMATIKGETRIEBE
Eine optimale Getriebeabstufung sichert die Kraftübertragung bei unterschiedlichsten Fahrbedingungen. Die Schaltvorgänge erfolgen schnell und sanft. Im Bedarfsfall können Sie auch manuell schalten.
Fahrmodus
NORMAL
In Verbindung mit dem Automatikgetriebe können Sie mit dem Fahrmodusschalter das Schaltverhalten sowie die Traktionseigenschaften der jeweiligen Fahrsituation anpassen. NORMAL sorgt für ein optimales Verhältnis aus Wirtschaftlichkeit und Leistungsabgabe.
SPORT
Mit dem Modus SPORT entscheiden Sie sich für maximale Beschleunigung und Fahrdynamik.
WINTER
Um eine optimale Traktion auf rutschigen Oberflächen zu ermöglichen, fährt der Tivoli im Modus WINTER grundsätzlich im zweiten Gang an.

Antrieb
AUTOMATISCHES ALLRADSYSTEM
Das intelligente Allradsystem optimiert automatisch die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse – für ein Maximum an Traktion und Fahrstabilität.
360 GRAD SCHOKOLADENSEITE

Technische Daten und Ausstattung
Ausstattung
Ausstattung | Crystal | Amber | Quartz | Fizz | Onyx | Sapphire | Blackline |
---|
5 Jahre Herstellergarantie (bis 100.000 km) | |||||||
5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) |
Innenspiegel automatisch abblendend | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | |||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar | |||||||
Beheizbares Lederlenkrad | |||||||
Lenkrad, höhenverstellbar | |||||||
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||||||
Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||||||
Servolenkung mit 3 Lenkmodi (Normal, Comfort, Sport) | |||||||
Komfortblinker (Antippfunktion) | |||||||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |||||||
Einparkhilfe hinten | |||||||
Geschwindigkeitsregelanlage | |||||||
Einparkhilfe vorn und hinten | |||||||
Bordcomputer mit 3,5"-Monochrome Display | |||||||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||||||
Motor Start-Stopp-Automatik (ISG) bei 2WD |
Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivierbar | |||||||
Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | |||||||
Seitenairbags vorn | |||||||
Knieairbag für Fahrer | |||||||
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||||||
Antiblockiersystem (ABS) mit elektron. Bremskraftverteilung (EBD) | |||||||
Bergabfahrhilfe (HDC) | |||||||
Bremsassistent mit adaptivem Bremslicht (ESS) | |||||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||||||
Aktiver Überschlagschutz (ARP) | |||||||
Traktionskontrolle (TCS) | |||||||
Berganfahrassistent (HSA) | |||||||
Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | |||||||
Verkehrsflussassistent (FVSA) | |||||||
Müdigkeitserkennung Fahrer (DAA) | |||||||
Spurhalteassistent (LKAS) | |||||||
Automatisches Notbremssystem (AEBS) | |||||||
Frontkollisionswarner (FCW) | |||||||
Querverkehrswarner beim Ausparken (RCTA) | |||||||
Verkehrsschilderkennung (TSR) | |||||||
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | |||||||
Schaltpunktanzeige bei Schaltgetriebe (GSI) | |||||||
Überschlagschutz (ARP) | |||||||
Gurtwarnsystem für alle Sitze | |||||||
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | |||||||
Spurverlassenswarner (LDWS) | |||||||
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||||||
Automatische Türverriegelung | |||||||
Scheinwerfer, höhenverstellbar / 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | |||||||
LED-Tagfahrlicht (DRL) | |||||||
Totwinkelassistent (BSD) | |||||||
Innenbelüftete Bremsscheiben, vorne und Bremsscheiben, hinten | |||||||
Spurwechselassistent (LCA) |
Digitale 10.25" Instrumententafel mit Navigationsfunktion | |||||||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||||||
6 Lautsprecher | |||||||
Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | |||||||
Rückfahrkamera | |||||||
Smart-Audio-System mit 8”-Touchscreen, DAB+, MP3 | |||||||
Navigationssystem mit 9,2”-Touchscreen, DAB+, MP3 | |||||||
USB-Anschluss | |||||||
DAB+ Radio mit MP3-Funktion |
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | |||||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert | |||||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integr. LED-Blinkleuchten | |||||||
Dachreling | |||||||
Dachantenne | |||||||
Reifenreparaturset | |||||||
16''-Stahlfelgen mit Radzierblenden und mit Bereifung 205/65 R16 (1.2 Liter Benzin: 205/60 R16) | |||||||
16''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/65 R16 (1.2 Liter Benzin: 205/60 R16) | |||||||
18''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/50 R18 ''Diamond Cut'' | |||||||
18''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/45 R18 | |||||||
Edelstahl Einstiegsleisten vorn | |||||||
Dachheckspoiler |
Fahrersitz elektrisch verstellbar | |||||||
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | |||||||
Türgriffe innen, silber | |||||||
Türgriffe innen, verchromt | |||||||
Fahrer- und Beifahrersitz belüftet | |||||||
Gepäckraumabdeckung | |||||||
Lederlenkrad | |||||||
Sitzbezug in Stoff | |||||||
Fahrersitz höhenverstellbar | |||||||
Sitzbezug in Leder | |||||||
Sitzheizung vorn | |||||||
Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | |||||||
12-V-Steckdosen vorn | |||||||
Getränkehalter vorn und hinten | |||||||
Sonnenblenden mit Make-up Spiegel (Fahrer/Beifahrer) | |||||||
Ablagefächer in den Türen vorn und hinten | |||||||
Doppelter Ladeboden/Ladebodenerhöhung (bei 2WD/Frontantrieb; nicht bei Tivoli 1.2 Liter Benzin) | |||||||
Sitzbezug in Kunstleder |
Klimaanlage, manuell | |||||||
Zwei-Zonen-Klimaautomatik | |||||||
LED-Hauptscheinwerfer | |||||||
Nebelscheinwerfer | |||||||
LED-Nebelscheinwerfer | |||||||
Licht- und Regensensor | |||||||
Halogen-Projektionsscheinwerfer | |||||||
Front- und Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
Grundpreise | 20 990 € | 24 990 € | 26 490 € | 27 990 € | 28 990 € | 30 990 € | 29 990 € |
Metallic Lackierung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | |
6-Stufen-Automatikgetriebe | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
Comfort-Paket (manuelle Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Reifenreparaturset, DAB+ Radio mit MP3-Funktion) | 1 000 € | ||||||
Elektrisches Schiebedach | 1 000 € | ||||||
Sitzbezug in Echtleder | 1 000 € | ||||||
Allradantrieb | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
Grau/Beige Lederausstattung und Interieur (nur in Verbindung mit Echtleder) | 300 € | ||||||
18''-Leichtmetallfelgen in schwarz mit Bereifung 215/45 R18 |
Technische Daten
1.5 GDI-T Benzinmotor
Antriebseinheiten | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Tank | L | 50 |
Volumen | cm3 | 1.497 |
Zylinderdurchmesser x Hub | mm | 76 |
Verdichtungsverhältnis | - | 9.5 : 1 |
Kraftstoff | - | Benzin |
Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U | 120/5.000~5.500 | |
Max. Leistung | PS/U | 163/5.000~5.500 | |
Maximales Drehmoment | Nm/U | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 181 | 175 | 181 | 175 |
Innerorts (NEFZ) | l/100km | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.8 |
Außerorts (NEFZ) | l/100km | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.6 |
Kombiniert (NEFZ) | l/100km | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.4 |
Kombiniert (WLTP) | l/100km | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 |
C02 (kombiniert, NEFZ) | g/km | 147 | 157 | 160 | 170 |
C02 (kombiniert, WLTP) | g/km | 161 | 175 | 171 | 191 |
Effizienzklasse | D | D | E | |
Abgasnorm | Euro 6d | Euro 6d |
Gesamtlänge | mm | 4.225 |
Gesamtbreite | mm | 1.810 |
Gesamthöhe | mm | 1.613 (1.621 mit Dachreling) |
Radstand | mm | 2.600 |
Spurweite vorne | mm | 1.555 |
Spurweite hinten | mm | 1.555 |
Überhang vorne | mm | 880 |
Überhang hinten | mm | 745 |
Bodenfreiheit min. | mm | 178 |
Mind. Wendekreis | m | 5.30 |
Gesamtgewicht | kg | 1.800 | 1.820 | 1.890 | 1.920 |
Eigengewicht | kg | 1.375 | 1.393 | 1.465 | 1.492 |
Max. Anhängergewicht mit Bremsen | kg | 1.000 | |
Max. Anhängergewicht ohne Bremsen | kg | 500 |