Aussenspiegel mit Blinker
Dank LED-Lampe an der Unterseite der elektrisch verstell- und beheizbaren Rückspiegeln sehen Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wo Sie ein und aussteigen. Serienmässig für allen Ausstattungsvarianten.
Elektrische Windschutzscheibenenteisung
Praktisch für die kalten Wintertage. Auch die Frontscheibe ist beheizbar. Serienmässig bei allen Ausstattungsvarianten.
Geflochtener Kühlergrill
Verleit dem Korando die unverwechselbare sportlich-elegante Note. Serienmässig für allen Ausstattungsvarianten.
Einparkhilfe hinten
Für die Ausstattungsvarianten Quartz und Sapphire gibt es die praktische Einparkhilfe hinten serienmässig.
Doppelrohr-Auspuffanlage
Die beiden verchromten und im Fahrzeugdesign integrierten Auspuffrohre helfen Innengeräusche zu reduzieren. Serienmässig für alle Ausstattungsvarianten.
Leichtmetallfelgen
Für alle Ausstattungsvarianten sind Leichtmetallfelgen serienmässig.
Rücksitze mit Flat-Floor-Funktion
Der Korando bietet auch für Passagierei m Fond grosszügig Platz. Die Rücksitze sind geteilt und mit Flat-Floor-Funktion im Verhältnis 60:40 umklappbar.
Verstellbares Lenkrad
Für mehr Fahrsicherheit: Das Autoradio lässt sich über das höhen- und längsverstellbare Lenkrad bedienen. Für mehr Komfort: Beim Korando Quartz und Korando Sapphire ist das Lenkrad in feinstes Leder eingefasst.
Bluetooth und MP3-Anschluss
Ihr Handy verbinden Sie einfach über die serienmässige Bluetooth-Schnittstelle und auf Ihre Lieblingsmusik müssen Sie dank dem MP3-Anschluss nicht verzichten.
Der Korando.
Mehr als ein Crossover. Ein Statement.
Es gibt Crossover. Und es gibt den neuen Korando. Lassen Sie sich begeistern von seinem gnadenlos bestechenden Designkonzept in Verbindung mit purer Dynamik. Erleben Sie Komfort von seiner angenehmsten Seite. Vertrauen Sie dabei auf ausgezeichnete Sicherheitsmerkmale. Und freuen Sie sich auf eine in dieser Klasse sehr gute Leistungs-Effizienz für mehr Umweltfreundlichkeit. So wird Fahrspaß vom ersten Augenblick an zum reinen Genuss.
Classy Utility Vehicle Korando. Ein Statement für mehr Fahrgenuss
Ein Statement für mehr Komfort
Willkommen im neuen Korando. Nehmen Sie Platz auf einem der komfortablen Sitze und genießen Sie ansprechende Eleganz gepaart mit cleveren Details. Angefangen bei der hochwertigen Verarbeitung und edlen Designelementen wie Chromeinfassungen an der Armaturentafel. Bis hin zu technischen Merkmalen, mit denen der Korando bereits serienmäßig den Fahrgenuss auf ein hohes Niveau hebt: Das Lenkrad aus feinstem Leder (ab Korando Quartz), die Klimaanlage mit manueller Lüftungsregelung bzw. Klimaautomatik (ab Korando Quartz), die elektrischen Fensterheber vorne und hinten, die Geschwindigkeitsregelanlage mit Eco-Funktion sowie die MP3-Audioanlage mit Fernbedienung am Lenkrad sind nur einige der vielen Highlights, die jede Fahrt so angenehm wie möglich machen.
Ein Statement für mehr Dynamik.
Ein Blick unter die Haube lässt Ihr Crossover-Herz garantiert höher schlagen. Denn hier sorgen entweder ein umweltfreundliches e-XDi Common-Rail-Dieseltriebwerk oder ein kräftiger Benzinmotor für jede Menge Dynamik. Das leichtgängige 6-Gang-Schaltgetriebe ermöglicht einen geschmeidigen Gangwechsel ganz ohne Ruckeln. Auf Wunsch verwöhnt beim Dieselmotor das 6-Stufen-Automatikgetriebe mit Thumbs Up Schaltmodus mit noch mehr Komfort. Und damit Sie den nicht nur auf der Straße, sondern auch im Gelände genießen können, schaltet bei den Modellen mit aktivem Vierradantrieb dieser je nach Bedarf von Zweirad- auf Allradantrieb um. So steht Ihrem Fahrspaß nichts mehr im Wege.
Ein Statement für mehr Sicherheit.
Wahrer Fahrgenuss entsteht nur, wenn das Gefühl von Sicherheit mitfährt. Und das tut es beim neuen Korando jeden einzelnen Meter. Das elektronische Stabilitätsprogramm mit Antischlupf-Regelung, automatischem Bremsdifferential (ABD) und Antiblockiersystem (ABS) hält Sie jederzeit in der Spur und verhindert das Durchdrehen der Reifen sowie das Über- und Untersteuern. Für eine perfekte Straßenlage sorgen zudem die MacPherson-Federbeine vorne sowie die Multilenker-Hinterachse. Sollten Sie einmal stark bremsen müssen, warnt die Notbrems-Warnblinkautomatik nachfolgende Fahrzeuge. Und selbst im Falle eines Falles sind Sie bestmöglich geschützt dank elektrisch gesteuerten aktiven Kopfstützen und vielen weiteren aktiven wie passiven Sicherheitsmerkmalen.
SsangYong Korando - Broschüre [PDF]
SsangYong Korando - Preise (UPE) und Ausstattung [PDF]
Aussenfarben
Preise (UPE) und Ausstattung
| Serienaustattung | Sonderausstattung | nicht verfügbar |
BASISPREIS UND MOTORISIERUNG
BASISPREIS UND MOTORISIERUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| DIESEL 129 kW / 175 PS | |||
| 2.0 l Diesel e-XDi 200 mit DPF, Frontantrieb (2WD) | 22.990,- € | 24.990,- € | 26.490,- € |
| 2.0 l Diesel e-XDi 200 mit DPF, Allradantrieb (4WD) | 26.990,- € | 28.490,- € | |
| ECO-DIESEL e³ 110 kW / 149 PS | |||
| 2.0 l Eco-Diesel e³ e-XDi 200 mit DPF, Frontantrieb (2WD) | 22.490,- € | 24.490,- € | 25.990,- € |
| 2.0 l Eco-Diesel e³ e-XDi 200 mit DPF, Allradantrieb (4WD) | 26.490,- € | 27.990,- € | |
| BENZIN 110 kW / 149 PS | |||
| 2.0 l Benzin G20DT, Frontantrieb (2WD) | 19.990,- € | 21.990,- € | 23.490,- € |
| 2.0 l Benzin G20DT, Allradantrieb (4WD) | 23.990,- € | 25.490,- € | |
OPTIONEN
OPTIONEN
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Metallic‐Lackierung | 500,- € | 500,- € | 500,- € |
| 6-Stufen-Automatikgetriebe (nicht erhältich für Eco-Diesel) | 1.500,- € | 1.500,- € | |
| Elektrisches Schiebedach | 1.000,- € | 1.000,- € | |
| Plus Paket: | 750,- € | ||
| + Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | |||
| + Supervision Instrumententafel mit LED Beleuchtung |
SICHERHEITSAUSTATTUNG
SICHERHEITSAUSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Wegfahrsperre | |||
| Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage und Hilferuf-Funktion | |||
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | |||
| Aktive Kopfstützen vorn | |||
| Kindersicherung an den hinteren Türen | |||
| Fahrer- und Beifahrerairbag | |||
| Seitenairbags vorn | |||
| Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | |||
| Fensterheber mit Einklemmschutz an der Fahrertür | |||
| Fensterheber mit Einklemmschutz an der Fahrertür (Modelljahr 2012) | |||
| Traktionskontrolle | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
| Brems-Assistent, hydraulisch | |||
| Aktiver Überschlagschutz | |||
| Berganfahrassistent | |||
| Gurtwarnsystem für Fahrer und Beifahrer | |||
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | |||
| Beifahrerairbag deaktivierbar | |||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||
| Seitenaufprallschutz | |||
| Automatische Türverriegelung | |||
| Notbremsanzeige | |||
| Scheinwerfer, höhenverstellbar | |||
| 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | |||
| Licht- und Regensensor (Modelljahr 2012) |
AUSSENAUSSTATTUNG
AUSSENAUSSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 16" Leichtmetallfelgen mit 215/65 R 16 Bereifung | |||
| 17" Leichtmetallfelgen mit 225/60 R 17 Bereifung | |||
| 18" Leichtmetallfelgen mit 225/55 R 18 Bereifung | |||
| Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | |||
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integrierten LED-Blinkleuchten | |||
| Zwei Auspuffendrohre, verchromt | |||
| Dachspoiler | |||
| Dachreling | |||
| Dachantenne |
INNENAUSSTATTUNG
INNENAUSSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Armaturenbrett mit Dekoreinlagen in Carbon-Optik | |||
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | |||
| Lederlenkrad | |||
| Lederschaltknauf | |||
| Mittelarmlehne hinten | |||
| Türgriffe innen, silber | |||
| Einstiegsleisten vorn und hinten | |||
| Gepäckraumabdeckung | |||
| Gepäcknetz | |||
| Deluxe Mittelkonsole (Modelljahr 2012) |
BELÜFTUNG UND SICHT
BELÜFTUNG UND SICHT
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Frontscheibenwischer mit variabler Intervallschaltungn in Carbon-Optik | |||
| Heckscheibenwischer | |||
| Scheibenwischer-Enteiser vorne | |||
| Klimaanlage, manuell | |||
| Klimaautomatik | |||
| Nebelscheinwerfer | |||
| Wärmeschutzverglasung | |||
| Abgedunkelte Seitenscheiben hinten und Heckscheibe (Privacy Glass) |
SITZE
SITZE
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| Höhenverstellbare Kopfstützen, vorn und hinten | |||
| Sitzbezug in Stoff | |||
| Sitzbezug in Leder | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze | |||
| Sitzheizung vorn | |||
| Sitzheizung vorn und hinten | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar mit Flat-Floor-Funktion |
KOMFORTAUSSTATTUNG
KOMFORTAUSSTATTUNG
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| 12V-Steckdosen, vorn und im Kofferraum | |||
| Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln (Fahrer und Beifahrer) | |||
| Sonnenblenden mit beleuchteten Make-up Spiegeln (Fahrer und Beifahrer) | |||
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | |||
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar | |||
| Außenspiegel mit Einstiegsbeleuchtung (Fahrer) | |||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||
| Getränkehalter vorn und hinten | |||
| Ablagefächer in den Türen, vorn und hinten | |||
| Aschenbecher, herausnehmbar | |||
| Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze | |||
| Staufach unter dem Kofferraumboden | |||
| Ablagebox im Armaturenbrett | |||
| Brillenfach | |||
| Leseleuchten vorn | |||
| Gepäckraumbeleuchtung | |||
| Reifenreparaturset | |||
| Reserverad: Notrad | |||
| Handschuhfach, beleuchtet | |||
| Lenkrad, höhen- und längsverstellbar | |||
| Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||
| Fensterheber mit Auf-/Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||
| Servolenkung, elektrisch unterstützt | |||
| Innenspiegel, abblendbar | |||
| Innenspiegel, automatisch abblendend |
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND AUDIO
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND AUDIO
| CRYSTAL | QUARTZ | SAPPHIRE | |
| RDS-Radio / CD Kombination mit MP3-Wiedergabefunktion | |||
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||
| 6 Lautsprecher | |||
| Bluetooth-Schnittstelle über Lenkradfernbedienung steuerbar | |||
| USB-Schnittstelle | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Eco-Funktion | |||
| Einparkhilfe hinten | |||
| Bordcomputer |
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV |
||
| KORANDO DIESEL 2.0 l e-XDi 200 (129 kW / 175 PS) | KORANDO ECO-DIESEL e³ 2.0 l e-XDi 200 (110 kW / 149 PS) | |
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 5,2 | 4,8 |
| - innerorts [l/100km] | 7,7 | 7,6 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,1 | 5,8 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 159 | 147 |
| Effizienzklasse: | C | B |
| 2WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - außerorts [l/100km] | 6,0/6,1 (16“,17“/18“ Bereifung) | |
| - innerorts [l/100km] | 9,4 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,3 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 194 | |
| Effizienzklasse: | D | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 5,5 | 5,4 |
| - innerorts [l/100km] | 7,9 | 7,6 |
| - kombiniert [l/100km] | 6,4 | 6,2 |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 169 | 157 |
| Effizienzklasse: | C | B |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | Automatikgetriebe nicht verfügbar | |
| - außerorts [l/100km] | 6,3 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,6 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 199 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| KORANDO BENZIN 2.0 l G20DT (110 kW / 149 PS) | ||
| 2WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,2 | |
| - innerorts [l/100km] | 9,7 | |
| - kombiniert [l/100km] | 7,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 175 | |
| Effizienzklasse: | D | |
| 4WD MT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,9 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,6 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,2 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 192 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| 2WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 6,6 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,3 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,00 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 185 | |
| Effizienzklasse: | E | |
| 4WD AT | ||
| Kraftstoffverbrauch: | ||
| - außerorts [l/100km] | 7,2 | |
| - innerorts [l/100km] | 10,9 | |
| - kombiniert [l/100km] | 8,5 | |
| CO2-Emissionen kombiniert [g/km] | 198 | |
| Effizienzklasse: | E | |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.



















